ЧУВСТВА
| Вопрос | часто | иногда | редко | |
| Чувства / прикосновения : ВАШ РЕБЕНОК | ||||
| 1 |
Избегает или не любит, когда у него грязные руки? |
|||
| 2 |
Расстраивается при умывании лица?
|
|||
| 3 | Расстраивается при расчесывании волос или стрижке ногтей? | |||
| 4. |
Предпочитает одежду с длинным рукавом даже когда жарко?
|
|||
| 5. |
Избегает носить одежду из определенных тканей?
|
|||
| 6. |
Имеет проблемы со сменой одежды при смене сезонов?
|
|||
| 7. | Избегает ходить босиком, особенно по песку или траве? | |||
| 8. | Раздражается от ярлычков на одежде? | |||
| 9. | Жалуется, что носки неправильно одеты? | |||
| 10. | Жалуется на сбитые, неровные простыни? | |||
| 11. | Стремится вырваться, если удерживают или обнимают? | |||
| 12. | Испытывает дискомфорт, если к нему дружески прикасаются другие? | |||
| 13. | Чаще предпочитает трогать других, чем позволять прикасаться к себе? | |||
| 14. | Часто сталкивается с другими детьми или толкает их? | |||
| 15. | Кажется чрезмерно боящимся щекотки? | |||
| 16. | Чрезмерно чувствителен к боли и беспокоится от малейшей царапины? | |||
| 17. | Демонстрирует сенсорную заинтересованность- часто дотрагивается к разным по текстуре поверхностям? | |||
| 18. | Часто тянет в рот предметы или одежду? | |||
| 19. | Не может определить, какую силу необходимо приложить, например, когда гладит кошку? | |||
Похоже героиня Г.Х. Андерсена – принцесса на горошине была девочкой с проблемами сенсорной интеграции. Так что, если Вы отметили много «ДА» - это не повод расстраиваться, это повод немного изменить подход к обучению – и настоящие принцессы… и принцы будут Вам очень признательны.
Итак, продолжаем тест.
II. ДВИЖЕНИЯ
| Вопрос | часто | иногда | редко | |
| ДВИЖЕНИЯ: ВАШ РЕБЕНОК… | ||||
| 1. | Становится беспокойным или подавленным, когда его ноги отрываются от земли? | |||
| 2. | Избегает карабканья или прыжков? | |||
| 3. | Демонстрирует нежелание участвовать в спортивных или подвижных играх? | |||
| 4. | Боится ловить мяч? | |||
| 5. | Проявляет страх падения или высоты? | |||
| 6. | Не любит лифты или эскалаторы? | |||
| 7. | Не любит ездить на машине? | |||
| 8. | Не любит действий, при которых голова наклонена вниз (как при мытье головы) или переворотов через голову (сальто) | |||
| 9. | Любит, когда опрокидывают вниз головой или поднимают высоко вверх? | |||
| 10. | Ищет возможности любых движений? | |||
| 11. | Наслаждается каруселью и быстрой ездой? | |||
| 12. | Часто и подолгу прыгает на кровати или другой пружинящей поверхности? | |||
| 13. | Любит кружиться вокруг себя? | |||
| 14. | Раскачивается телом или качает головой? | |||
| 15. | Целенаправленно стучится головой? | |||
| 16. | Бросается для развлечения на пол, стены, других людей? | |||
| 17. | Слишком раскованно играет? | |||
И такой персонаж есть в детской литературе - Пеппилотта Виктуалина Рольгардина, дочь капитана Эфроима Длинный чулок – Пеппи Длинный чулок.
Любимый с детства персонаж, несмотря на все трудности, которые она причиняет взрослым, Пеппилотта честна, предприимчива, у нее богатое воображение и она умеет потрясающе играть, НО ВЗРОСЛЫМ С НЕЙ ТЯЖЕЛО!!!!!
Поэтому продолжаем…
III. ВИЗУАЛЬНЫЕ
| Вопросы | часто | иногда | Редко | |
| Визуальные: Ваш ребенок… | ||||
| 1. | Быстро теряет внимание к визуальным стимулам? | |||
| 2. | Выражает дискомфорт от яркого света? | |||
| 3. | Избегает или испытывает трудности при прямом визуальном контакте? | |||
| 4. | С трудом выбирает один предмет из многих, как, например, при поиске определенной игрушки в коробке с игрушками? | |||
IV.ЗВУКОВЫЕ
| Вопросы | часто | иногда | редко | |
| Звуковые: Ваш ребенок | ||||
| 1. | Становится невнимательным или у него проблемы, когда вокруг очень шумно? | |||
| 2. | Отрицательно реагирует на неожиданные или громкие шумы? | |||
| 3. | Любит производить громкие звуки? | |||
V. ВКУС И ЗАПАХ
| Вопросы | часто | иногда | редко | |
| 1. | Исследует предметы, обнюхивая их? | |||
| 2. | Кажется раздраженным запахами, которые другие люди не замечают? | |||
| 3. | Жует или лижет несъедобные предметы? | |||
НАВЫКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОЩУЩЕНИЯМ
- УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ
| Вопросы | часто | иногда | редко | |
| Ваш ребенок: | ||||
| 1. | Все время активный и все время в движении? | |||
| 2. | Слишком суетится, сидя на стуле во время еды или выполнения заданий? | |||
| 3. | Может быть неосторожным или импульсивным? | |||
| 4. | В игре кажется агрессивным? | |||
- ПИТАНИЕ
| Вопрос | часто | иногда | редко | |
| Ваш ребенок: | ||||
| 1. | Нуждается в помощи при кормлении? | |||
| 2. | Как правило, ест неряшливо? | |||
| 3. | Чсато проливает жидкости? | |||
| 4. | Слюнотечение? | |||
| 5. | Проблемы с жеванием? | |||
| 6. | Имеет проблемы с глотанием? | |||
| 7. | Имеет проблемы или не любит есть пищу, состоящую из кусочков, например, супы с кусочками продуктов? | |||
| 8. | Набивает рот или кладет слишком много еды в рот сразу? | |||
- ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
| Вопросы | часто | иногда | редко | |
| Ваш ребенок | ||||
| 1. | Часто теряет вещи, например, домашнее задание или пальто? | |||
| 2. | Легко теряется? | |||
| 3. | С трудо переносит изменения в планах или ожиданиях? | |||
| 4. | С трудом переключается с одного вида деятельности на другой? | |||
| 5. | Нуждается в дополнительной помощи, чтобы начать задание или дело? | |||
| 6. | Быстро становится рассеянным во время игры или работы? | |||
| 7. | Трудно удерживать внимание? | |||
- СОН
| Вопросы | часто | иногда | Редко | |
| Ваш ребенок: | ||||
| 1. | Имеет нерегулярные промежутки сна? | |||
| 2. | Часто просыпается ночью? | |||
| 3. | С трудом засыпает? | |||
| 4. | Нуждается в меньшем количестве сна, чем другие дети? | |||
- СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
| Вопросы | часто | иногда | редко | |
| Ваш ребенок | ||||
| 1. | Плохо ладит с другими детьми своего возраста? | |||
| 2. | Слишком восприимчив к критике? | |||
| 3. | Кажется слишком беспокойным или испуганным? | |||
| 4. | Имеет тенденцию быть тихим или замкнутым? | |||
| 5. | Легко расстраивается? | |||
| 6. | Может быть конфликтным и упрямым? | |||
| 7. | Часто подвержен вспышкам раздражения и злости? | |||
| 8. | Кажется, что он нуждается в большей защите от жизни, чем другие дети? | |||
Просмотрев анкету, вы должны получить представление, каким образом процесс обработки сенсорной информации проявляется у ребенка. Если Вы многократно отметили «часто», надо обратиться за профессиональной помощью и чем раньше, тем легче предотвратить задержки развития у маленького ребенка.